Son depremler listesi 16 Şubat 2024: En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı. 16 Şubat Cuma günkü listeye göre, bugün Adana, Çanakkale, Kayseri, Osmaniye gibi illerde deprem oldu. Anlık liste güncellenirken “En son deprem nerede ve ne zaman oldu, saat kaçta?” sorusuna da yanıt aranıyor. İşte son depremler listesi 16 Şubat 2024.

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 ŞUBAT 2024

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2024.02.16 08:51:36 37.5432 37.1035 5.0 -.- 2.8 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 08:32:08 37.6192 26.7355 9.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.16 08:25:23 37.5765 35.4987 9.7 -.- 1.3 -.- KARAHAN-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.02.16 07:51:48 38.0395 37.3373 2.3 -.- 2.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 07:38:59 37.7340 36.5248 12.7 -.- 1.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 07:30:14 38.0330 37.5377 5.0 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 07:28:59 38.2725 37.8008 18.7 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.16 07:21:37 38.6123 36.1005 6.9 -.- 1.3 -.- KAVLAKLAR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2024.02.16 07:11:56 40.2778 27.0412 11.8 -.- 2.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 07:06:13 40.2818 27.0372 14.3 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:57:25 35.6252 27.7460 1.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.16 06:54:07 38.2688 37.7808 3.8 -.- 3.9 4.1 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.16 06:45:05 37.6375 36.1053 14.2 -.- 0.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2024.02.16 06:36:02 40.2750 27.0230 9.8 -.- 1.8 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:32:07 40.5947 27.6967 4.6 -.- 2.0 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2024.02.16 06:24:54 38.5610 41.4015 7.5 -.- 2.4 -.- INARDI-(MUS) İlksel

2024.02.16 06:23:51 38.7960 37.4247 11.0 -.- 1.3 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.16 06:23:00 40.2647 27.1020 18.8 -.- 1.1 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:18:23 40.2960 27.0458 25.6 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:15:43 40.3125 27.0907 22.1 -.- 1.2 -.- BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:01:04 36.8242 29.0065 8.7 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.02.16 05:54:42 37.1337 28.6370 5.4 -.- 1.0 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.16 05:53:23 40.2932 27.0227 11.2 -.- 1.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:35:30 40.2870 27.0302 9.1 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:34:38 40.2298 27.8628 4.3 -.- 1.8 -.- CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2024.02.16 05:27:15 37.3593 37.0797 6.4 -.- 1.2 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 05:18:48 37.9225 36.5337 18.9 -.- 1.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 05:17:43 40.2818 27.0275 11.4 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:13:18 38.6068 37.3673 3.6 -.- 1.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.16 05:12:39 40.2993 27.0447 14.4 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:06:38 38.5018 37.4278 5.5 -.- 1.5 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.16 05:03:15 40.3122 27.0647 16.2 -.- 1.4 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:57:08 40.2732 27.0217 4.2 -.- 2.2 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:54:55 40.2775 27.0262 5.3 -.- 3.3 3.0 KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:53:57 40.2787 27.0442 19.1 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:48:22 40.3398 27.0028 5.0 -.- 1.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:46:51 40.2842 27.0365 8.9 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:43:42 40.3030 27.0285 12.0 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:42:45 38.4553 41.7298 8.2 -.- 1.4 -.- ERLER-MUTKI (BITLIS) İlksel

2024.02.16 04:39:23 40.2830 27.0263 12.4 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:38:32 38.3633 41.9337 10.6 -.- 1.6 -.- AYDEMIR-MUTKI (BITLIS) İlksel

2024.02.16 04:38:20 40.2877 27.0215 11.4 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:34:03 38.2872 38.7628 5.7 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.02.16 04:31:02 40.2820 27.0207 8.1 -.- 1.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:29:04 40.2837 27.0065 7.7 -.- 1.8 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:23:21 40.2958 27.0190 6.9 -.- 1.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:19:36 40.2872 27.0348 12.3 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:16:28 40.2697 27.0213 9.5 -.- 1.6 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:16:13 40.2765 27.0230 11.3 -.- 1.4 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:13:53 40.2795 27.0180 10.2 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:11:55 40.2873 27.0307 9.1 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:10:54 40.2770 27.0265 8.6 -.- 1.9 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:10:16 40.2760 27.0248 10.3 -.- 2.3 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:08:44 37.8508 36.2233 5.4 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.16 04:06:53 40.2793 27.0363 9.8 -.- 2.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:05:09 39.7732 38.9373 10.9 -.- 1.7 -.- AGMUSA-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2024.02.16 03:54:46 38.3260 37.3440 7.7 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 03:52:13 39.2352 27.7685 4.1 -.- 1.5 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2024.02.16 03:49:28 36.1010 36.0748 5.1 -.- 1.3 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.02.16 03:48:58 40.2897 27.0303 9.1 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 03:39:53 36.0350 28.4008 24.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.16 03:28:56 40.0750 31.5453 26.0 -.- 2.5 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2024.02.16 03:15:42 38.1983 37.6643 1.0 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 02:28:31 36.9302 28.1425 60.0 -.- 2.1 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.02.16 01:56:58 37.7830 36.4547 15.8 -.- 1.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 01:54:34 38.8008 37.4463 7.8 -.- 0.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.16 01:49:21 42.0218 24.9182 5.0 -.- 3.3 3.4 BULGARISTAN İlksel

2024.02.16 01:39:26 38.8680 26.3392 4.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.16 01:36:29 37.0838 28.4177 3.7 -.- 3.0 3.1 YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.16 01:35:22 35.6962 25.4955 19.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.16 01:35:12 38.1275 36.5962 8.7 -.- 0.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 01:29:35 38.7712 28.9128 7.9 -.- 1.9 -.- CINAN-SELENDI (MANISA) İlksel

2024.02.16 01:28:43 37.8407 27.1792 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.16 01:07:49 38.8673 37.4048 7.2 -.- 2.2 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.16 00:47:44 37.0782 28.3097 10.0 -.- 1.2 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2024.02.16 00:17:52 38.6230 36.1333 7.8 -.- 1.6 -.- SACLI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2024.02.16 00:16:19 38.6170 36.1318 1.7 -.- 1.4 -.- SACLI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Haberleri