Son depremler listesi 15 Şubat 2024: AFAD/Kandilli Rasathanesi En son son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Son depremler listesi 15 Şubat Perşembe günü için yayınlandı. Listeye göre; bugün yurt genelinde yaşanan depremlerin bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından verildi. Hal böyle olunca; "En son son deprem nerede ve ne zaman oldu?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 ŞUBAT 2024

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2024.02.15 10:37:49 37.1768 36.0607 10.4 -.- 2.9 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.02.15 10:28:34 40.5080 27.5415 13.5 -.- 1.8 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2024.02.15 10:03:51 39.5913 26.0462 7.8 -.- 2.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.15 09:45:35 37.9580 36.3087 2.5 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 09:43:49 38.2237 38.0235 7.8 -.- 2.3 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.15 09:38:18 38.7922 37.4163 5.0 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.15 09:24:59 38.5928 37.2655 2.5 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 09:07:35 38.0912 36.7750 5.8 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 08:23:14 38.5097 37.3120 7.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.15 08:18:52 37.8877 26.9408 3.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.15 08:14:52 38.6275 36.1248 5.2 -.- 1.4 -.- SACLI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2024.02.15 08:06:02 40.2138 31.7608 1.4 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.02.15 07:37:40 39.2408 27.7583 9.4 -.- 1.6 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2024.02.15 07:33:05 38.1445 36.9208 1.3 -.- 2.2 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 07:30:35 38.1170 36.9970 5.5 -.- 1.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 07:02:37 37.9705 37.4035 5.7 -.- 2.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 06:59:44 40.7612 30.8865 12.9 -.- 1.2 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2024.02.15 06:57:04 34.9825 31.8437 7.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.15 06:44:30 37.1395 28.6152 13.6 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 06:27:01 37.8977 36.5145 6.7 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 06:08:23 37.9760 38.1747 6.9 -.- 1.8 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel

2024.02.15 05:55:59 37.9082 26.9552 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.15 05:33:09 40.7088 30.6462 3.4 -.- 1.5 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2024.02.15 05:31:36 37.1453 28.6232 8.9 -.- 2.7 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 05:16:13 37.1908 36.0468 9.4 -.- 1.4 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.02.15 05:13:28 37.0892 28.6027 8.8 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.02.15 05:12:21 38.3123 38.2340 14.5 -.- 1.2 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.15 05:08:21 37.1222 28.6275 9.6 -.- 1.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 05:06:11 37.7222 36.4072 6.8 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 05:03:45 37.9145 36.5198 13.6 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 04:59:31 38.6847 37.4503 21.9 -.- 0.9 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.15 04:56:43 34.4045 23.5480 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.15 04:53:41 37.0210 28.4637 19.3 -.- 0.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 04:51:17 37.1447 28.6053 9.2 -.- 2.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 04:45:35 38.4257 39.1100 5.0 -.- 2.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.02.15 04:38:07 36.9768 36.2533 7.5 -.- 1.8 -.- GOKGOL-ERZIN (HATAY) İlksel

2024.02.15 04:34:51 38.3573 27.2427 5.4 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2024.02.15 04:25:52 38.4247 37.3900 9.4 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.15 04:13:08 38.7627 37.3505 11.5 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.15 03:18:36 38.7462 31.3400 7.4 -.- 1.7 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.02.15 03:13:35 37.0430 28.3080 10.7 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 02:59:46 37.0478 28.3433 7.1 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 02:55:24 37.0532 28.3393 4.2 -.- 3.4 3.5 AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 02:04:03 36.9457 27.9968 5.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.15 01:55:39 38.5770 37.2613 6.3 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 01:12:00 37.1080 28.5582 18.8 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 01:11:40 37.1342 28.5843 16.9 -.- 1.3 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 01:07:26 37.1498 28.6117 11.0 -.- 2.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.15 00:58:22 39.2258 27.8082 2.1 -.- 2.2 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2024.02.15 00:52:11 38.1535 38.1245 4.7 -.- 2.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.15 00:25:34 38.2843 37.7157 7.1 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.15 00:14:40 37.9873 37.0918 2.7 -.- 1.9 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 00:10:59 36.6042 36.4470 6.6 -.- 1.4 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.02.15 00:07:14 37.3548 36.8848 5.0 -.- 1.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.15 00:00:21 38.4157 39.1030 5.0 -.- 2.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Haberleri