Son depremler listesi 13 Şubat 2024: En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

13 Şubat 2024 Salı gününe ilişkin son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün yurt genelinde yaşanan depremlerin listesi detaylıca verildi. Buna göre; bugün Çankırı, Çanakkale, Malatya, Sivas gibi illerde deprem oldu. Peki; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi 13 Şubat 2024.

SON DEPREMLER LİSTESİ 13 ŞUBAT 2024

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2024.02.13 08:28:01 40.4255 26.1612 10.5 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.13 07:43:03 38.6807 26.5657 10.5 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.13 07:32:08 35.3302 27.6890 9.7 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel

2024.02.13 06:01:54 40.4410 33.3637 11.3 -.- 2.1 -.- KARAKOCAS-SABANOZU (CANKIRI) İlksel

2024.02.13 05:54:00 38.0633 36.4225 7.7 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 05:48:57 38.8323 37.3477 5.0 -.- 1.4 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.13 05:31:48 38.2267 38.4265 10.9 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.13 05:31:17 40.2888 26.9985 4.1 -.- 1.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.13 05:05:41 40.3727 27.0670 6.6 -.- 1.7 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.13 05:01:19 40.2932 27.0293 12.1 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.13 04:53:50 40.3018 27.0305 11.1 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.13 04:52:39 40.2992 27.0193 12.2 -.- 2.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.13 04:51:20 38.3432 38.6288 5.0 -.- 1.9 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel

2024.02.13 04:39:17 37.9232 36.2220 5.9 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.13 04:04:42 40.4663 33.3528 15.5 -.- 2.0 -.- BAKIRLI-SABANOZU (CANKIRI) İlksel

2024.02.13 04:03:38 36.0442 29.4262 23.4 -.- 2.2 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2024.02.13 03:43:12 38.3457 37.3900 8.3 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 03:40:16 38.1517 37.2965 6.9 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 03:26:38 37.8265 36.3762 5.3 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 03:10:10 39.0153 29.7222 1.2 -.- 2.0 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2024.02.13 02:59:45 38.5437 38.0593 5.4 -.- 1.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.02.13 02:52:20 40.2918 27.0233 11.3 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.13 02:50:40 37.9873 36.2017 5.0 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 02:24:06 38.0092 36.4097 5.0 -.- 2.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 02:07:49 37.9305 36.2323 4.5 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.13 01:40:15 37.8758 27.5942 5.0 -.- 3.0 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.02.13 01:22:12 40.8057 28.1560 15.6 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.02.13 01:06:20 38.0737 37.2205 6.4 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 00:48:05 38.0067 36.5432 5.5 -.- 2.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.13 00:30:11 38.4340 37.3530 2.2 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.13 00:22:59 36.3807 36.3017 5.3 -.- 1.6 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Haberleri